Merke | Innolux | Modell navn | DD090IA-05A |
Skjerm størrelse | 9.0inch | Skjermtype | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pikselnummer | 1280(RGB)×720 (WXGA) 163PPI | Ordning | RGB vertikal stripe |
Aktivt område (mm) | 198.912 × 111.888 (H×V) | Omriss (mm) | 225 × 145 × 8.7 (H×V×D) |
Rammeområde (mm) | - | Behandling | Hardt belegg, antirefleksjon |
Luminans | 1000 cd/m² (Typ.) | Kontrastforhold | 1300 : 1 (Typ.) (TM) |
Innsynsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR større enn eller lik 10) | Respons | 26.6 (Typ.)(G til G) ms |
God utsikt kl | - | Arbeidsmodus | AAS, Normally Black, Transmissive |
Vis farger | 16,7M 70 prosent NTSC | Bakgrunnsbelysning | 6S4P WLED, 10K timer, ingen driver |
Vekt | 275 g (maks.) | Brukes til | [Laptop] |
Oppdateringsfrekvens | 60Hz | Touch-skjerm | Uten |
Driver IC-liste | - | ||
Signaltype | LVDS (1 kanal, 8-bit), 40 pinner FPC | ||
Spenningsforsyning | 3.3/6.5-7.0/-7.0-6.5V (Typ.)(VDDI/AVDD/AVEE) | ||
Maks. Vurderinger | Lagringstemperatur: -40 ~ 90 grader Driftstemperatur: -30 ~ 85 grader | ||

