| Fabrikant | BOE | Navn på modell | HM150X01-102 |
|---|---|---|---|
| Skjermstørrelse | 15,0 tommer | Skjermtype | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Piksel-nummer | 1024(RGB)×768 (XGA) 85PPI | Ordning | Loddrett RGB-stripe |
| Aktivt område(mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) | Omriss(mm) | 326,5 × 253,5 × 11.9 (H×V×D) |
| Rammeområde(mm) | 307.4 × 231.3 (H×V) | Behandling | Antirefleks (Dis 25%), Hardt belegg (3H) |
| Lystetthet | 350 cd/m² (typ.) | Kontrastforhold | 700 : 1 (typ.) (TM) |
| Visningsvinkel | 80.80.80/80 (typ.)(CR≥10) | Svar | 8 (typ.)(Tr+Td) ms |
| God utsikt på | - | Arbeidsmodus | TN, normalt hvit, transmissiv |
| Fargedybde | 262 K / 16,2 M 60 % NTSC | Bakgrunnsbelysning | 9S3P WLED , 50K timer , Med LED-driver |
| Masse | 1,04 kg (typ.) | Brukes til | |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz | Berøringsskjerm | Uten |
| Signaltype | LVDS (1 lm, 6/8-biters) , 20-pinners kontakt | ||
| Spenning forsyning | 3.3V (typ.) | ||
| Maks. vurderinger | Oppbevaring Temp.: -30 ~ 80 °C Driftstemperatur: -20 ~ 70 °C | ||

