Produsent | AUO | Modell navn | P320HVN07.0 |
Skjerm størrelse | 32.0 tomme | Skjermtype | LCM, a-Si TFT-LCD |
Pikselnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI | Ordning | RGB vertikal stripe |
Aktivt område (mm) | 698.4 × 392.85 (H×V) | Omriss (mm) | 721.2 × 415.65 × 58.5 (H×V×D) |
Rammeområde (mm) |
| Behandling | Antirefleks (dis 28 prosent), hardt belegg (3H) |
Luminans | 2500 cd/m² (typ.) | Kontrastforhold |
|
Innsynsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR større enn eller lik 10) | Respons | 8 (Typ.)(G til G) ms |
God utsikt kl | Symmetri | Arbeidsmodus | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
Glass tykkelse | - | Transmissivitet | - |
Fargedybde | 16,7 millioner 72 prosent sRGB | Bakgrunnsbelysning | WLED, 70K timer, Med LED-driver |
Masse | 5,20 kg | Brukes til | Digital Signage Utendørs Høy lysstyrke |
Oppdateringsfrekvens | 60Hz | Touch-skjerm | Uten |
Driver IC-liste | - | ||
Signaltype | LVDS (2 kanal, 8-bit), 51-pinners kobling | ||
Spenningsforsyning | 12.0V (Typ.) | ||
Maks. Vurderinger | Lagringstemperatur: -20 ~ 60 grader Driftstemperatur: -20 ~ 60 grader | ||

