Merke | Innolux | Modell navn | P101KDZ-3Z2 |
Skjerm størrelse | 10.1inch | Skjermtype | a-Si TFT-LCD, LCM |
Pikselnummer | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) 225PPI | Ordning | RGB vertikal stripe |
Aktivt område (mm) | 135.36 × 216.576 (H×V) | Omriss (mm) | 140.4 × 225.36 × 0.75 (H×V×D) |
Rammeområde (mm) | - | Behandling | Antirefleks |
Luminans | 0 cd/m² (Typ.) | Kontrastforhold | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Innsynsvinkel | 85/85/85/85 (Typ.)(CR større enn eller lik 10) | Respons | 25 (Typ.)(Tr pluss Td) ms |
God utsikt kl | - | Arbeidsmodus | AAS, Normally Black, Transmissive |
Vis farger | 16.7M | Bakgrunnsbelysning | Ingen B/L |
Vekt | - | Brukes til | - |
Oppdateringsfrekvens | 60Hz | Touch-skjerm | Uten |
Driver IC-liste | - | ||
Signaltype | MIPI (4 databaner), 40-pinners kobling | ||
Spenningsforsyning | 3,3V (Typ.) | ||
Maks. Vurderinger | Lagringstemp.: -20 ~ 70 grader Driftstemperatur: -20 ~ 60 grader | ||

