Merke | Innolux | Modell navn | M315DCA-K7B |
Skjerm størrelse | 32.0inch | Skjermtype | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Pikselnummer | 3840(RGB)×2160 [UHD] 139PPI | Ordning | RGB vertikal stripe |
Aktivt område (mm) | 697.306(H)×392.234(V) mm | Omriss (mm) | 710,3(H)×411,2(V)×14,4(D) mm |
Rammeområde (mm) | - | Behandling | Antirefleks (dis 25 prosent), hardt belegg (3H) |
Luminans | 350 cd/m² (typ.) | Kontrastforhold | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
Innsynsvinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR større enn eller lik 10) | Respons | 7(Typ.)(Tr pluss Tf) |
God utsikt kl | Symmetri | Arbeidsmodus | AAS, Normally Black, Transmissive |
Vis farger | 4,37 kg (typ.) | Bakgrunnsbelysning | Ingen B/L, med LED-driver |
Vekt | 100 g (Typ.) | Brukes til | [Skrivebordsskjerm] [Gaming] |
Oppdateringsfrekvens | 60Hz | Touch-skjerm | Uten |
Driver IC-liste | - | ||
Signaltype | V-by-One 16 lane, 92 pins kontakt | ||
Spenningsforsyning | 12V (Typ.) | ||
Maks. Vurderinger | Driftstemperatur: 0 ~ 50 grader ; Lagringstemperatur: -20 ~ 60 grader | ||

