Merke | Innolux | Modell navn | V470H1-L02 |
Skjerm størrelse | 47 tomme | Skjermtype | a-Si TFT-LCD ,LCM |
Pikselnummer | 1920(RGB)×1080 (FHD) 46PPI | Ordning | RGB vertikal stripe |
Aktivt område (mm) | 1042.56 × 586.44 (H×V) | Omriss (mm) | 1096(H)×640(V) mm |
Rammeområde (mm) | 1050.6 × 594.4 (H×V) | Behandling | Antirefleks (dis 25 prosent), hardt belegg (3H) |
Luminans | 500cd/m² (Typ.) | Kontrastforhold | 1200:1 (Typ.) (TM) |
Innsynsvinkel | 88/88/88/88 (Typ.)(CR større enn eller lik 20) | Respons | 6.5(Typ.)(G til G) ms |
God utsikt kl | - | Arbeidsmodus | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
Vis farger | 16,7M 75 prosent NTSC | Bakgrunnsbelysning | CCFL [24 stk] , 50K timer , Med inverter |
Vekt | - | Brukes til | - |
Oppdateringsfrekvens | 60 Hz | Touch-skjerm | Uten |
Driver IC-liste | - | ||
Signaltype | LVDS (2 ch, 8-bit) ,51pinner Kobling | ||
Spenningsforsyning | 12.0/18.0V (Typ.) | ||
Maks. Vurderinger | Driftstemperatur: 0 ~ 50 grader ; Lagringstemperatur: -20 ~ 60 grader | ||

